CP10.481 PULS 普尔世 单相系统的DIN导轨电源 48 V, 5.4 A
PULS 普尔世 CP10.481 单相系统的DIN导轨电源 48 V, 5.4 A
CP10.481
单相系统的DIN导轨电源
48 V, 5.4 A
| DC 输出 | 48 - 56 Vdc |
|---|---|
| 5.4 - 4.6 A | |
| 260 W | |
| 输入 | AC 100 - 240 V (± 10 %) |
| DC 110 V - 150 V (± 20 %) | |
| 尺寸(宽x高x深) | 39 x 124 x 117 mm |
| 重量 | 600 g |
输入数据
| AC输入电压 | AC 100 - 240 V (± 10 %) |
|---|---|
| DC输入电压 | DC 110 V - 150 V (± 20 %) |
| 谐波校正 | 主动式 |
| 功率因数 | 0.98 |
| 输入浪涌电流抑制 | 主动式 |
| 输入浪涌电流 | 6 A / 9 A |
| 外部输入保险丝推荐 | B-6 A / C-6 A |
输出数据
| 额定电压 | 48 Vdc |
|---|---|
| 调压范围 | 48 - 56 V |
| 输出电流范围 | 5.4 - 4.6 A |
| 输出电流 | 4.6 A 当 56 V |
| 5.4 A 当 48 V | |
| 输出功率 | 260 W |
| 功率储备 | 20 % 额外功率 |
| 降额 | 6.5 W/°C 为 >+60 °C |
| 电压纹波与噪声 最大值 | 50 mVpp |
概述
| 尺寸(宽x高x深) | 39 mm x 124 mm x 117 mm |
|---|---|
| Weight per unit (excl. packaging) | 600 g |
| 安装方式 | DIN导轨 |
| 工作温度范围 | -25 °C 至 70 °C |
| 连接端子类型 | 螺丝式接线端子 |
| 转换效率,典型值 | 95.5 % |
| 功率损耗,典型值 | 12.3 W |
| DC-OK信号 | 有 |
넶浏览量:0